今日金属回收行情
行情每日更新,实际回收价格以现场估价为准
| 金属品类 | 回收价格 | 单位 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 废铁 | 2300.00 | 元/吨 | 2026-10-10 |
| 废旧电机 | 5200.00 | 元/吨 | 2026-10-10 |
| 废旧电缆 | 42000.00 | 元/吨 | 2026-10-10 |
| 模具钢 | 3200.00 | 元/吨 | 2026-10-10 |
| 201不锈钢 | 5200.00 | 元/吨 | 2026-10-10 |
| 304不锈钢 | 9800.00 | 元/吨 | 2026-10-10 |
| 废铝 | 16500.00 | 元/吨 | 2026-10-10 |
| 废黄铜 | 43000.00 | 元/吨 | 2026-10-10 |
| 废铜(紫铜) | 68500.00 | 元/吨 | 2026-10-10 |
数据更新至:2026年10月10日
价格说明
以上价格为参考行情价,实际回收价格受金属成色、数量、地区、当日市场价影响,具体以电话沟通和现场估价为准。大宗废料、工厂整体打包回收价格更优,欢迎致电 13723508319(江生) 详谈。