今日金属回收行情
行情每日更新,实际回收价格以现场估价为准
| 金属品类 | 回收价格 | 单位 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 废强磁瓦片 | 170000.00 | 元/吨 | 2026-10-24 |
| 废强磁铁(统货) | 16000.00 | 元/吨 | 2026-10-24 |
| 钴粉 | 320000.00 | 元/吨 | 2026-10-24 |
| 废铅 | 15600.00 | 元/吨 | 2026-10-24 |
| 锌合金电镀杂料(不带铁) | 18500.00 | 元/吨 | 2026-10-24 |
| 一手靓锌合金渣白料 | 20000.00 | 元/吨 | 2026-10-24 |
| 含铅锡63% | 240000.00 | 元/吨 | 2026-10-24 |
| 环保锡条 | 320000.00 | 元/吨 | 2026-10-24 |
| 无前锡渣锡条 | 305000.00 | 元/吨 | 2026-10-24 |
数据更新至:2026年10月24日
价格说明
以上价格为参考行情价,实际回收价格受金属成色、数量、地区、当日市场价影响,具体以电话沟通和现场估价为准。大宗废料、工厂整体打包回收价格更优,欢迎致电 13723508319(江生) 详谈。